Marktanteil der Modebranche: | 4,2 % |
Marktwert der Modebranche: | 146.5 Milliarde Euro |
Bevölkerung: | 82,7 Million |
Arbeitskräfte: | 44,7 Million |
Beschäftigte in der Textilindustrie: | 891 000 |
Arbeitslosenquote: | 5 % |
BIP - pro Kopf (KKP): | 50.400 Euro |
Die folgende Übersicht zeigt die Top 5 der größten börsennotierten Modeunternehmen in Deutschland.
Firmenname | Marktwert | Jahresumsatz | ||
1 | Adidas | 38,2 Milliarden Euro | 21,2 Milliarden Euro | Börsennotiertes Unternehmen |
2 | Zalando | 11,9 Milliarden Euro | 4,5 Milliarden Euro | Börsennotiertes Unternehmen |
3 | Puma | 7,2 Milliarden Euro | 4,1 Milliarden Euro | Börsennotiertes Unternehmen |
4 | Hugo Boss | 5,4 Milliarden Euro | 1,3 Milliarden Euro | Börsennotiertes Unternehmen |
5 | Gerry Weber | 273,6 Millionen Euro | 880,9 Millionen Euro | Börsennotiertes Unternehmen |
In Euro pro Monat
Gesamtausgaben: | 2 480 Euro |
Wohnen: | 877 Euro |
Ernährung: | 342 Euro |
Bekleidungsausgaben: | 108 Euro |
Verkehr: | 335 Euro |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur: | 258 Euro |
Übrige Konsumausgaben für Innenausstattung, Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen, Gesundheit, Post und Telekommunikation, Bildung sowie andere Waren und Dienstleistungen: 561 Euro
In Prozent
Wohnen: | 35 Prozent |
Ernährung: | 14 Prozent |
Bekleidungsausgaben: | 4 Prozent |
Verkehr: | 14 Prozent |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur: | 10 Prozent |
Übrige Konsumausgaben für Innenausstattung, Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen, Gesundheit, Post und Telekommunikation, Bildung sowie andere Waren und Dienstleistungen: 23 Prozent
Export von Bekleidung: 14,5 Milliarden Euro
Damenbekleidung (ohne Jacken & Mäntel, keine Strick- & Häkelware): | 1,7 Milliarden Euro, 12 Prozent |
Herrenbekleidung (ohne Jacken & Mäntel, keine Strick- & Häkelware): | 2,0 Milliarden Euro, 14 Prozent |
Damenbekleidung (ohne Jacken & Mäntel, Strick- & Häkelware): | 1,0 Milliarden Euro, 7 Prozent |
Herrenbekleidung (ohne Jacken & Mäntel, Strick- und Häkelware): | 96,9 Millionen Euro, 6,7 Prozent |
Jerseys und Pullover (Strick- und Häkelware): | 1,6 Milliarden Euro, 11 Prozent |
T-Shirts (Strick- und Häkelware): | 1,6 Milliarden Euro, 11 Prozent |
Export von Schuhen und Hüten: 5,1 Milliarden Euro
Lederschuhe: | 2,3 Milliarden Euro, 45 Prozent |
Kautschukschuhe: | 1,2 Milliarden Euro, 23 Prozent |
Textilschuhe: | 1,21 Milliarden Euro, 23 Prozent |
Import von Bekleidung: 30,0 Milliarden Euro
Damenbekleidung (ohne Jacken & Mäntel, keine Strick- und Häkelware): | 3,5 Milliarden Euro, 12 Prozent |
Herrenbekleidung (ohne Jacken & Mäntel, keine Strick- und Häkelware): | 4,6 Milliarden Euro, 15 Prozent |
Damenbekleidung (ohne Jacken & Mäntel, Strick- und Häkelware): | 2,0 Milliarden Euro, 7 Prozent |
Herrenbekleidung (ohne Jacken & Mäntel, Strick- und Häkelware): | 246,7 Millionen Euro, 1 Prozent |
Jerseys und Pullover (Strick- und Häkelware): | 3,7 Milliarden Euro, 12 Prozent |
T-Shirts (Strick- und Häkelware): | 3,7 Milliarden Euro, 12 Prozent |
Import von Schuhen und Hüten: 9,5 Billion Euro
Lederschuhe: | 3,7 Milliarden Euro, 38 Prozent |
Kautschukschuhe: | 1,9 Milliarden Euro, 20 Prozent |
Textil-Schuhe: | 2,3 Milliarden Euro, 24 Prozent |
Destatis, Statista, Bloomberg, Websites of Adidas, Puma, Zalando, Gerry Weber, textil + mode, Comtrade
Bevölkerung: | 512,6 Millionen |
Erwebstätige: | 247,0 Millionen |
Beschäftigte in der Textil- und Bekleidungsindustrie: | 1,63 Millionen |
Arbeitslosenquote: | 9,4% |
BIP - pro Kopf (KKP): | 32.180 Euro |
Marktanteil der Modeindustrie: | 5 Prozent |
Umsatz der Modeindustrie: | 372,3 Milliarden Euro |
Umsatz der Textil- und Bekleidungsindustrie: | 165,3 Milliarden Euro |
Jährliche Ausgaben der Textil- und Bekleidungsindustrie: | 4,3 Milliarden Euro |
Jährliche Ausgaben in Bekleidung: | 1,4 Milliarden Euro |
Jährliche Ausgaben für Textilien und synthetische Fasern: | 2,9 Milliarden Euro |
Anzahl an Firmen in der Textil- und Modeindustrie: 172.755
In etwa die Hälfte dieser Firmen, insgesamt 120,000, sind Bekleidungshersteller. Rund 53.000 Unternehmen produziert Textilien und synthetische Fasern.
Europäische Länder wie Italien, Frankreich und Spanien sind für ihre Mode-Großkonzerne bekannt. Die folgende Übersicht zeigt die Top 10 der größten Modeunternehmen in Europa.
Firmenname | Marktwert | Jahresumsatz | Land | |
---|---|---|---|---|
1. Inditex | 90 Milliarden Euro | 21 Milliarden Euro | Spanien | Börsennotiertes Unternehmen |
2. LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy | 75 Milliarden Euro | 36 Milliarden Euro | Frankreich | Börsennotiertes Unternehmen |
3. Hennnes & Mauritz | 42 Milliarden Euro | 23 Milliarden Euro | Schweden | Börsennotiertes Unternehmen |
4. Hermès | 32 Milliarden Euro | 5 Milliarden Euro | Frankreich | Börsennotiertes Unternehmen |
5. Rolex SA | 31 Milliarden Euro | 5 Milliarden Euro | Schweitz | Privatgesellschaft |
6. Compagnie Financière Richemont | 31 Milliarden Euro | 10 Milliarden Euro | Schweitz | Börsennotiertes Unternehmen |
7. Chanel | 29 Milliarden Euro | 7,5 Milliarden Euro | Frankreich | Privatgesellschaft |
8. Dior | 28 Milliarden Euro | 2 Milliarden Euro | Frankreich | Börsennotiertes Unternehmen |
9. Luxottica | 23 Milliarden Euro | 9 Milliarden Euro | Italien | Börsennotiertes Unternehmen |
10. Kering | 22 Milliarden Euro | 11,5 Milliarden Euro | Frankreich | Börsennotiertes Unternehmen |
Beschäftigung
Anzahl an Beschäftigten in der Produktion von Textilien und Bekleidung: | 1,63 Millionen |
Anzahl an Beschäftigten in der Bekleidungsproduktion: | 1 Millionen |
Anzahl an Beschäftigten in der Textilproduktion und synthetischen Fasern: | 614.000 |
In Millionen Euro
Jährliche Ausgaben für Bekleidung: 312 Milliarden Euro
Jährliche Ausgaben für Schuhe: 70 Milliarden Euro
In Prozent
Bekleidung: | 21.9 Milliarden Euro |
---|---|
Ausfuhrwert von Herrenbekleidung: | 5,05 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Damenbekleidung: | 8,75 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Babybekleidung: | 220 Millionen Euro |
Ausfuhrwert von anderen Kleidungsstücke und Accessoires: | 7,9 Milliarden Euro |
Textilien: | 21,2 Milliarden Euro |
---|---|
Ausfuhrwert von Natürliche Fasern: | 850 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Synthetischen Fasern: | 850 Millionen Euro |
Ausfuhrwert von Garne und Fäden: | 1,9 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Gewebte Textilien: | 5,95 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Gestrickte Textilien: | 1,5 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Technische Textilien: | 5,3 Milliarden Euro |
Ausfuhrwert von Teppiche und andere Textilien: | 4,65 Milliarden Euro |
Bekleidung: | 73,1 Billion Euro |
---|---|
Einfuhrwert von Herrenbekleidung: | 18,3 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von Damenbekleidung: | 25,6 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von Babybekleidung: | 2,2 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von andere Kleidungsstücke und Accessoire: | 27,0 Milliarden Euro |
Textilien: | 26n4 Milliarden Euro |
---|---|
Einfuhrwert von natürlichen Fasern: | 1,6 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von synthetischen Fasern: | 1,3 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von Garne und Fäden: | 3,7 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von gewebten Textilien: | 5,3 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von gestrickten Textilien 1,3 Milliarden Euro | |
Einfuhrwert von technischen Textilien: | 5,55 Milliarden Euro |
Einfuhrwert von Teppichen und anderen Textilien: | 7,65 Milliarden Euro |
Diese Statistikseite ist ein Bestandteil von FashionUnited’s Business Intelligence. Für weitere Modedaten, Firmeninformationen und Statistiken wird auf die FashionUnited Business Intelligence-Seite verwiesen.
Quellen: UN Comtrade, OECD, ILO, WTO, CBS, Central Intelligence Agency, Euratex und Eurostat.
Sources to find Import and Export data: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/blz/all/show/2016/